
Tel: +86-574-63783045 · ricky@idcpdu.com
| Série de produto | Série K5, 12 modelos padrão |
| Alturas disponíveis | 42U (2000 mm), 47U (2200 mm) |
| Larguras disponíveis | 600 mm, 800 mm |
| Profundidades disponíveis | 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm |
| Código de modelo | K5.WWDDUU■00 — WW = largura / 100, DD = código de profundidade, UU = altura útil em U |
| Índice de proteção | IP2X |
| Construção do quadro | Quadro de perfil patenteado com anéis de quadro soldados, aparafusado no local |
| Forma de entrega | Embalagem plana desmontada, montagem sem soldadura |
| Configuração padrão | Quadro, painel superior e inferior, vigas laterais, carris de montagem, porta frontal de malha de folha única, porta traseira de malha de folha dupla, placa de fixação de cabos |
| Material principal | Aço laminado a frio SPCC; aço revestido alumínio-zinco anti-impressões digitais |
| Espessura do material | Carris de montagem 2,0 mm, vigas laterais 1,5 mm, outras peças ≥1,0 mm |
| Capacidade de carga | 2 000 kg de carga estática com suportes |
| Tratamento de superfície | Desengorduramento, limpeza, revestimento de conversão cerâmica, revestimento eletrostático em pó |
| Cor | RAL 9005 preto, RAL 7035 cinzento claro |
| Porta frontal | Porta de aço perfurada de folha única, malha hexagonal |
| Porta traseira | Porta de aço perfurada de folha dupla, malha hexagonal |
| Fluxo de ar pela porta | Área aberta superior a 75% |
| Painel lateral | Painel encastrado, armários podem ser acoplados sem o remover |
| Carril de montagem | Carris graduados para localização e aterramento rápidos de equipamentos |
| Furos modulares | Furos de montagem modulares de passo apertado |
| Entrada de cabo | Entradas de cabo fecháveis em vários pontos |
| Controlo de fluxo de ar | Separação frente-traseira evita turbulência entre ar frio e quente |
| Acessórios | Opções de distribuição de energia, cablagem e selagem |
| Conformidade com normas | ANSI/EIA RS-310-D, IEC 60297-2, DIN 41494 Parte 1 e Parte 7, GB/T 19520.16-2015; compatível com ETSI |
| Aplicação | Centros de dados, salas de servidores e locais edge com elevadas cargas por rack |
| Principal benefício | Embalagem desmontável reduz o volume de expedição e os custos de transporte |
| Tempo de resposta | Desenhos de engenharia em 30 minutos, orçamento dentro de 1 hora |
Ficha técnica, manual e desenhos deste produto (PDF).
Nossos engenheiros respondem em 24 horas em dias úteis.
Tel: +86-574-63783045
Email: ricky@idcpdu.com
Conte-nos seus requisitos — nossa equipe comercial retorna com um orçamento.
IP2X
2 000 kg de carga estática com suportes
Entradas de cabo fecháveis em vários pontos
A IDCPDU é fabricante direto. Operamos a nossa própria fábrica e um departamento comercial internacional, além de duas fundições, uma oficina de usinagem CNC e um laboratório de testes próprio — produzimos e vendemos nós mesmos.