
Tel: +86-574-63783045 · ricky@idcpdu.com
| Modelo de produto | DC-01 |
| Capacidade do armário | 48U |
| Dimensões (L×P×A) | 600 × 1200 × 2250 mm |
| Alimentação por barra de distribuição | 48 V DC |
| Potência total | 36 kW / 72 kW |
| Ligações do coletor | 20 × UQD04 male |
| Coletores de distribuição | 2 pcs |
| Caudal de refrigerante (ida e retorno) | 12 m³/h |
| Precisão de filtragem | 50–100 μm |
| Aplicação | Centros de supercomputação, clusters de treino de IA, clusters GPU de alta densidade, arrefecimento líquido BBU 5G |
| Configuração de refrigeração | Cold plate (cerca de 80% da carga térmica) mais porta traseira evaporativa (cerca de 20%), ou imersão completa |
| PUE | 1,05–1,15 |
Ficha técnica, manual e desenhos deste produto (PDF).
Nossos engenheiros respondem em 24 horas em dias úteis.
Tel: +86-574-63783045
Email: ricky@idcpdu.com
Conte-nos seus requisitos — nossa equipe comercial retorna com um orçamento.
48U
36 kW / 72 kW
12 m³/h
A IDCPDU é fabricante direto. Operamos a nossa própria fábrica e um departamento comercial internacional, além de duas fundições, uma oficina de usinagem CNC e um laboratório de testes próprio — produzimos e vendemos nós mesmos.